
由国内著名足球名家组成。专家组成员都有至少8到10年以上的看盘投资经验,全面提供全球赛事推荐,名家各有所长,共同拥有多年的看盘投资经验,具有高尚的职业道德。掌握的各球会咨讯、动态、状况等综合情报。以及博彩公司各场次交易量数据,全程跟踪欧亚赔率及场外综合因素!赛前能为各位会员作出精准赛事分析,成绩诚信公开.谨慎、认真、负责的服务态度、以会员盈利为基础,健康投资为准则,提供精准推荐。
温馨提示:推荐内容由本站通过多方面渠道获取的资料后由本站资深的专家团对反复分析后提供给会员,点数消费为会员自愿行为,本网站从不强制会员消费,(所有点数消费绝不重复收取;凡推荐失误,当场所消费点数全额返还)。
◇入會流程◇注册成本站会员,;进行点数充值之後即可查看当前所有足球內幕資料!
◇收费标准◇1点数=¥1元。
◇客服咨詢◇联系微信号:pbh6717c9kq
声明:本站所有足球赛事推介仅作为国家合法足球有奖竞猜和作北京单场竞猜参考,严禁用于外围赌博,如有触犯本地法律,一切后果自负。 |
时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 点击查看 | 专家 | 比分 | 结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-28 02:45 | 黑山 | 受半/一 | 塞爾維亞 | 查看需 300 点 | 高天放 | - | ![]() |
||
3-27 02:45 | 斯洛伐克 | 平手 | 波斯尼亞 | 斯洛伐克 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
3-26 01:00 | 阿美尼亞 | 受一球/球半 | 土耳其 | 阿美尼亞 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
3-25 03:45 | 捷克 | 平/半 | 波蘭 | 波蘭 | 高天放 | 3-1 | ![]() |
||
3-23 04:30 | 利蒙 | 半球 | 卡里阿利 | 卡里阿利 | 高天放 | 2-3 | ![]() |
||
3-22 04:00 | 班士利 | 平手 | 錫周三 | 班士利 | 高天放 | 4-2 | ![]() |
||
3-21 04:00 | 利文斯 | 平/半 | 凡爾賽 | 凡爾賽 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
3-20 02:30 | 緬恩斯 | 平/半 | 費雷堡 | 費雷堡 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
3-19 02:00 | 卡昂 | 半/一 | 華倫西恩斯 | 卡昂 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
3-18 04:00 | 華拉度列 | 受半球 | 畢爾包 | 畢爾包 | 高天放 | 1-3 | ![]() |
||
3-17 04:00 | 皇家蘇斯達 | 半球 | 羅馬 | 羅馬 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
3-16 03:45 | 布力般流浪 | 半/一 | 雷丁 | 布力般流浪 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
3-14 03:00 | 迪加史卓普 | 受半球 | 施禾尼 | 施禾尼 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
3-12 23:59 | 格拉茨 | 半/一 | 奧地利維也納 | 格拉茨 | 高天放 | 3-1 | ![]() |
||
3-12 03:45 | 博洛尼亞 | 平手 | 拉素 | 拉素 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
3-11 03:00 | 多德勒支 | 受半/一 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 高天放 | 0-4 | ![]() |
||
3-10 04:00 | 列治普斯納 | 半球 | 佐加頓斯 | 列治普斯納 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
3-9 03:45 | 喜百年 | 2.5 | 格拉斯哥流浪 | 大 | 高天放 | 1-4 | ![]() |
||
3-8 03:45 | 布頓 | 受半球 | 菲爾德 | 菲爾德 | 高天放 | 2-2 | ![]() |
||
3-7 03:45 | 卡昂 | 平/半 | 索察 | 索察 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
3-6 03:45 | 雷恩 | 平手 | 馬賽 | 馬賽 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
3-5 01:15 | 奧特希費利 | 半球 | 威爾郡 | 奧特希費利 | 高天放 | 4-2 | ![]() |
||
3-4 03:00 | 圖羅杜爾 | 受球半 | 費基亞 | 費基亞 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
3-3 01:30 | 瓦赫達麥加 | 受球半 | 希拉爾 | 瓦赫達麥加 | 高天放 | 3-3 | ![]() |
||
3-1 03:30 | 李斯特城 | 一球/球半 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
2-28 03:00 | 馬斯特里赫特 | 受一球/球半 | 施禾尼 | 馬斯特里赫特 | 高天放 | 3-2 | ![]() |
||
2-27 01:30 | 艾美利亞 | 受一球/球半 | 巴塞隆拿 | 艾美利亞 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
2-26 02:00 | 索察 | 半/一 | 安納西 | 索察 | 高天放 | 5-1 | ![]() |
||
2-24 04:00 | 雷恩 | 半/一 | 薩克達 | 雷恩 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
2-23 04:00 | 國際米蘭 | 半/一 | 波圖 | 國際米蘭 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
2-22 03:45 | 布力般流浪 | 半球 | 黑池 | 布力般流浪 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
2-21 02:00 | 域堡 | 平/半 | 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | 高天放 | 0-4 | ![]() |
||
2-19 23:30 | 草蜢 | 受半球 | 蘇黎世 | 蘇黎世 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
2-17 04:00 | 祖雲達斯 | 一球/球半 | 南特 | 南特 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
2-16 03:30 | 阿仙奴 | 受平/半 | 曼城 | 曼城 | 高天放 | 1-3 | ![]() |
||
2-14 03:45 | 森多利亞 | 受一球/球半 | 國際米蘭 | 森多利亞 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
2-13 04:00 | 維拉利爾 | 受半/一 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
2-12 03:45 | 拉素 | 平/半 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 高天放 | 0-2 | ![]() |
||
2-11 02:30 | 巴斯蒂亞波高 | 受半球 | 登卡基 | 巴斯蒂亞波高 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
2-10 04:00 | 羅連安特 | 受半球 | 朗斯 | 羅連安特 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
2-9 03:45 | 波琴 | 受半/一 | 多蒙特 | 多蒙特 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
2-8 03:45 | 費列活特 | 受半球 | 錫周三 | 錫周三 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
2-7 02:30 | 哈迪拉 | 受球半 | 海法馬卡比 | 海法馬卡比 | 高天放 | 推遲 | ![]() |
||
2-6 01:00 | 費倫天拿 | 半球 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
2-5 02:00 | 特魯瓦 | 受半/一 | 里昂 | 里昂 | 高天放 | 1-3 | ![]() |
||
2-4 03:00 | 亨克B隊 | 受半/一 | 華斯蘭比華倫 | 亨克B隊 | 高天放 | 2-2 | ![]() |
||
2-3 01:00 | 安羅科薩斯 | 平手 | 奧摩尼亞 | 安羅科薩斯 | 高天放 | 4-1 | ![]() |
||
2-2 03:45 | 聖吉羅斯 | 半球 | 安特衛普 | 聖吉羅斯 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
2-1 03:45 | 羅斯郡 | 受半球 | 喜百年 | 羅斯郡 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
1-31 03:00 | 卓普利斯 | 受半球 | 彭拿典奈高斯 | 卓普利斯 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
1-30 03:45 | 拿玻里 | 半球 | 羅馬 | 拿玻里 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
1-29 02:00 | CS卡拉奧華大學 | 半/一 | 赫曼施塔特 | CS卡拉奧華大學 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
1-28 03:30 | 卡利亞里 | 半/一 | 史帕爾 | 卡利亞里 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
1-24 04:00 | 富咸 | 受平/半 | 熱刺 | 熱刺 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
1-22 01:30 | 水晶宮 | 受半球 | 紐卡素 | 水晶宮 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
1-20 04:00 | 曼城 | 球半 | 熱刺 | 曼城 | 高天放 | 4-2 | ![]() |
||
1-18 03:45 | 韋斯達路 | 受半球 | 亨克 | 亨克 | 高天放 | 2-3 | ![]() |
||
1-17 03:00 | 伊斯托里爾 | 平手 | 卡沙比亞 | 伊斯托里爾 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
1-16 02:30 | 基亞尼拿 | 受一球 | 彭拿典奈高斯 | 彭拿典奈高斯 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
1-15 01:00 | 波勒米迪奧 | 受一球 | 阿普爾 | 阿普爾 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |