
由国内著名足球名家组成。专家组成员都有至少8到10年以上的看盘投资经验,全面提供全球赛事推荐,名家各有所长,共同拥有多年的看盘投资经验,具有高尚的职业道德。掌握的各球会咨讯、动态、状况等综合情报。以及博彩公司各场次交易量数据,全程跟踪欧亚赔率及场外综合因素!赛前能为各位会员作出精准赛事分析,成绩诚信公开.谨慎、认真、负责的服务态度、以会员盈利为基础,健康投资为准则,提供精准推荐。
温馨提示:推荐内容由本站通过多方面渠道获取的资料后由本站资深的专家团对反复分析后提供给会员,点数消费为会员自愿行为,本网站从不强制会员消费,(所有点数消费绝不重复收取;凡推荐失误,当场所消费点数全额返还)。
◇入會流程◇注册成本站会员,;进行点数充值之後即可查看当前所有足球內幕資料!
◇收费标准◇1点数=¥1元。
◇客服咨詢◇联系微信号:pbh6717c9kq
声明:本站所有足球赛事推介仅作为国家合法足球有奖竞猜和作北京单场竞猜参考,严禁用于外围赌博,如有触犯本地法律,一切后果自负。 |
时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 点击查看 | 专家 | 比分 | 结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-14 03:45 | 卡域克流浪 | 受半/一 | 克里夫頓維爾 | 卡域克流浪 | 高天放 | 3-3 | ![]() |
||
1-13 04:00 | 富咸 | 受平/半 | 車路士 | 富咸 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
1-12 03:45 | 亨克 | 半球 | 安特衛普 | 安特衛普 | 高天放 | 0-3 | ![]() |
||
1-11 03:45 | 尼姆 | 受平/半 | 梅斯 | 梅斯 | 高天放 | 1-4 | ![]() |
||
1-10 04:00 | 畢爾包 | 半/一 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
1-9 01:30 | 西維爾 | 半球 | 加泰 | 西維爾 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
1-8 01:00 | 安羅科薩斯 | 受半球 | AEK拉亞拿卡 | 安羅科薩斯 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
1-7 03:30 | 拉查體育會 | 一球 | 利替翰丹吉爾 | 拉查體育會 | 高天放 | 3-0 | ![]() |
||
1-6 02:00 | 歷索斯 | 受平/半 | 摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
1-5 03:45 | 國際米蘭 | 平/半 | 拿玻里 | 國際米蘭 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
1-4 02:00 | 拉奴西亞 | 受球半 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 高天放 | 0-3 | ![]() |
||
1-3 01:00 | 艾阿里 | 平/半 | 金字塔 | 艾阿里 | 高天放 | 3-0 | ![]() |
||
1-1 23:00 | 布羅姆利 | 受平/半 | 修安聯 | 布羅姆利 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
12-31 22:30 | 弗林特鎮 | 受半/一 | 康納斯碼頭 | 康納斯碼頭 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
12-31 03:45 | 新港 | 受平/半 | 奧連特 | 奧連特 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
12-30 03:00 | 國民隊 | 平手 | 賓菲加B隊 | 賓菲加B隊 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
12-29 03:45 | 登地聯 | 半球 | 羅斯郡 | 登地聯 | 高天放 | 3-0 | ![]() |
||
12-28 04:00 | 曼聯 | 球半 | 諾定咸森林 | 曼聯 | 高天放 | 3-0 | ![]() |
||
12-26 01:00 | 艾阿里 | 球半 | 索莫哈 | 索莫哈 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
12-24 23:00 | 艾沙鎮 | 半/一 | 農夫隊 | 農夫隊 | 高天放 | 3-3 | ![]() |
||
12-24 03:45 | 拉夫流浪 | 平/半 | 摩頓 | 摩頓 | 高天放 | 2-2 | ![]() |
||
12-23 04:00 | 奧維多 | 平手 | 格蘭納達 | 奧維多 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
12-22 03:45 | 高雲地利 | 受平/半 | 西布朗 | 高雲地利 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
12-21 03:45 | 禾京 | 半/一 | 伊斯特雷格 | 伊斯特雷格 | 高天放 | 0-2 | ![]() |
||
12-20 02:00 | 布格勒斯特星隊 | 一球/球半 | 博托沙尼 | 博托沙尼 | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
12-17 02:00 | 沃倫塔利 | 受平/半 | 化奴 | 沃倫塔利 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
12-16 01:00 | 意諾西斯 | 受平/半 | AEL利馬素爾 | AEL利馬素爾 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
12-14 03:45 | 約克城 | 受平/半 | 索利赫爾 | 索利赫爾 | 高天放 | 推遲 | ![]() |
||
12-13 02:30 | 達斯亞米文尼 | 受半/一 | CS卡拉奧華大學 | CS卡拉奧華大學 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
12-12 00:30 | 雷都米結 | 受半球 | 佩利根 | 佩利根 | 高天放 | 0-3 | ![]() |
||
12-11 04:00 | 薩拉戈薩 | 半球 | 侯爾斯卡 | 薩拉戈薩 | 高天放 | 3-0 | ![]() |
||
12-9 02:15 | 海法馬卡比 | 球半 | 沙克尼 | 海法馬卡比 | 高天放 | 4-1 | ![]() |
||
12-8 02:00 | 卡泰真拿 | 半/一 | 維拉利爾B隊 | 維拉利爾B隊 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
12-7 03:45 | 法士利 | 受半球 | 京士拉 | 京士拉 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
12-6 03:00 | 巴西(中) | 球半/两球 | 南韓 | 巴西(中) | 高天放 | 4-1 | ![]() |
||
12-4 23:00 | 法國(中) | 球半 | 波蘭 | 法國(中) | 高天放 | 3-1 | ![]() |
||
12-4 01:00 | 卡利亞里 | 平/半 | 帕爾馬 | 帕爾馬 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
12-3 03:00 | 喀麥隆(中) | 受一球/球半 | 巴西 | 喀麥隆(中) | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
12-2 01:00 | 奧林比查 | 半球 | 佩利根 | 佩利根 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
12-1 03:00 | 波蘭(中) | 受一球 | 阿根廷 | 阿根廷 | 高天放 | 0-2 | ![]() |
||
11-28 01:00 | AEL利馬素爾 | 2/2.5 | 安羅科薩斯 | 小 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
11-27 01:00 | 韋爾 | 平/半 | 烏契 | 烏契 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
11-25 03:00 | 巴西(中) | 2.5/3 | 塞爾維亞 | 小 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
11-24 03:00 | 比利時(中) | 一球 | 加拿大 | 比利時(中) | 高天放 | 1-0 | ![]() |
||
11-23 03:45 | 牛津城 | 平手 | 達特福特 | 達特福特 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
11-21 03:00 | 阿馬多拉(中) | 受球半/两球 | 賓菲加 | 賓菲加 | 高天放 | 2-3 | ![]() |
||
11-20 03:00 | 華斯蘭比華倫 | 平/半 | 莫倫貝克 | 莫倫貝克 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
11-19 02:30 | 納沙泰爾 | 受平/半 | 韋爾 | 納沙泰爾 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
11-18 04:30 | 彭拿費爾 | 受平/半 | 摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
11-17 01:00 | 摩爾多瓦 | 受平/半 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 高天放 | 1-2 | ![]() |
||
11-16 03:45 | 鄧弗姆林 | 半/一 | 些路迪B隊 | 鄧弗姆林 | 高天放 | 2-1 | ![]() |
||
11-15 02:00 | 桑德捷斯基 | 平手 | 維積利 | 維積利 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
11-14 02:00 | 基爾史莫納夏普爾 | 受半/一 | 比爾舒華夏普爾 | 比爾舒華夏普爾 | 高天放 | 0-2 | ![]() |
||
11-13 02:00 | 波爾多 | 半/一 | 波城 | 波城 | 高天放 | 1-1 | ![]() |
||
11-12 01:10 | 拉夫尼茨 | 平手 | 格拉茨青年隊 | 拉夫尼茨 | 高天放 | 5-1 | ![]() |
||
11-11 01:45 | 古拉瑞奇 | 2.5 | 貝爾格萊德紅星 | 小 | 高天放 | 0-2 | ![]() |
||
11-10 03:45 | 紐卡素 | 半/一 | 水晶宮 | 紐卡素 | 高天放 | 0-0 | ![]() |
||
11-9 03:45 | AFC溫布頓 | 受平/半 | 奧連特 | 奧連特 | 高天放 | 2-0 | ![]() |
||
11-8 03:00 | 克盧日 | 半/一 | 卡拉奧華 | 克盧日 | 高天放 | 3-1 | ![]() |
||
11-7 01:00 | 羅馬 | 半球 | 拉素 | 拉素 | 高天放 | 0-1 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |